東京・狭山丘陵のアスリートフットボールクラブ
東京都社会人4部(2025)基本情報
この記事は現在編集中です。順次情報を更新してまいります。
リーグ概要
4部加盟チームが5ブロックに分かれ、ブロック内総当たりのリーグ戦を行います。
対戦相手情報
ゴスホークの加盟ブロック
4-5ブロック(11チーム)
【2025年シーズン・東京都社会人リーグ4部5ブロック】
順位表(最終)


無双A.ゴスホーク戦績
| 対戦チーム名 | 対戦日 | 結果 |
| FC目黒 | 6/14 | 〇 3-0 |
| TOKYO EL TIGRE | 4/27 | 〇 3-2 |
| NERIMA CITY FC | 4/20 | ● 1-2 |
| Bachelor Tokyo FC | 5/17 | 〇 10-1 |
| 芝FC | 9/20 | 〇 3-0 |
| 対戦チーム名 | 対戦日 | 結果 |
| SFC 1998 | 10/13 | 〇12-0 |
| TRUSCOサッカー部 | 5/24 | 〇 3-0 |
| FC Moz | 6/7 | 〇 1-0 |
| FC V.Encanto | 9/27 | 〇4-0 |
| 来栖Z Football Club | 5/10 | 〇 4-1 |
東京都4部5ブロック戦績表 (最終)
※公式記録は都連盟4部のページでご確認ください。
| 目黒 | TIG | NERI | Bach | 芝 | SFC | TRU | 無双 | Moz | V.En | 来栖 | |
| FC目黒 | ー | 〇 8-1 | ● 0-4 | ● 1-12 | 〇 3-2 | △ 3-3 | 〇 1-0 | ● 0-3 | ● 0-2 | 〇 1-0 | 〇 2-1 |
| TOKYO EL TIGRE | ● 1-8 | ー | ● 2-3 | ● 0-1 | 〇 3-0 | ● 2-3 | ● 1-4 | ● 2-3 | ● 1-5 | △ 1-1 | 〇 4-2 |
| NERIMA CITY FC | 〇 4-0 | 〇 3-2 | ー | ● 1-2 | 〇 3-0 | 〇 8-0 | 〇 3-1 | 〇 2-1 | △ 0-0 | 〇 3-0 | 〇 7-1 |
| Bachelor Tokyo FC | 〇 12-1 | 〇 1-0 | 〇 2-1 | ー | 不戦〇 3-0 | 〇 6-0 | 〇 1-0 | ● 1-10 | ● 0-3 | ● 2-4 | △ 1-1 |
| 芝FC | ● 2-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ●不戦 0-3 | ー | 〇 2-0 | ● 1-5 | ●不戦 0-3 | △ 1-1 | 〇 3-0 | ● 1-4 |
| SFC 1998 | △ 3-3 | 〇 3-2 | ● 0-8 | ● 0-6 | ● 0-2 | ー | ● 0-10 | ● 0-12 | ● 0-3 | ● 0-4 | ● 0-8 |
| TRUSCO サッカー部 | ● 0-1 | 〇 4-1 | ● 1-3 | ● 0-1 | 〇 5-1 | 〇 10-0 | ー | ● 0-3 | △ 2-2 | 〇 4-1 | ● 0-1 |
| 無双A.GOSHAWK | 〇 3-0 | 〇 3-2 | ● 1-2 | 〇 10-1 | 〇不戦 3-0 | 〇 12-0 | 〇 3-0 | ー | 〇 1-0 | 〇 4-0 | 〇 4-1 |
| FC Moz | 〇 2-0 | 〇 5-1 | △ 0-0 | 〇 3-0 | △ 1-1 | 〇 3-0 | △ 2-2 | ● 0-1 | ー | △ 1-1 | 〇 3-2 |
| FC V.Encanto | ● 0-1 | △ 1-1 | ● 0-3 | 〇 4-2 | ● 0-3 | 〇 4-0 | ● 1-4 | ● 0-4 | △ 1-1 | ー | ● 0-6 |
| 来栖Z Football Club | ● 1-2 | ● 2-4 | ● 1-2 | △ 1-1 | 〇 4-1 | 〇 8-0 | 〇 1-0 | ● 1-4 | ● 2-3 | 〇 6-0 | ー |
年間試合スケジュール
下記は年頭の予定になります。変更などある場合もありますのでご了承ください。
詳細は各ラウンドのリンク先(都連盟4部リーグサイト)をご確認ください。
| Round | 試合日程発表日 | 試合期間 |
|---|---|---|
| 第1R | 3/24日(月) | 4月12日(土), 4月13日(日), 4月19日(土), 4月20日(日) |
| 第2R | 4月7日(月) | 4月26日(土), 4月27日(日) |
| リーグ休止期間 | 4月28日(月)~5月6日(火) | |
| 第3R | 4月21日(月) | 5月10日(土), 5月11日(日), 5月17日(土), 5月18日(日) |
| 第4R | 5月5日(月) | 5月24日(土), 5月25日(日), 5月31日(土), 6月1日(日) |
| 第5R | 5月19日(月) | 6月7日(土), 6月8日(日), 6月14日(土), 6月15日(日) |
| 第6R | 6月2日(月) | 6月21日(土), 6月22日(日), 6月28日(土), 6月29日(日) |
| リーグ休止期間 | 7月1日(火)~8月31日(日) | |
| 第7R | 8月18日(月) | 9月6日(土), 9月7日(日) |
| 第8R | 8月25日(月) | 9月13日(土), 9月14日(日), 9月15日(月) |
| 第9R | 9月1日(月) | 9月20日(土), 9月21日(日), 9月23日(火) |
| 第10R | 9月8日(月) | 9月27日(土), 9月28日(日) |
| 第11R | 9月16日(火) | 10月4日(土), 10月5日(日) |
| 第12R | 9月22日(月) | 10月11日(土), 10月12日(日), 10月13日(月) |
| 第13R | 9月29日(月) | 10月18日(土), 10月19日(日) |
| 第14R | 10月6日(月) | 10月25日(土), 10月26日(日) |
| 第15R | 10月14日(火) | 11月1日(土), 11月2日(日), 11月3日(月) |
| 第16R | 10月20日(月) | 11月8日(土), 11月9日(日) |
その他のブロック情報
4-1ブロック(11チーム)
| No. | チーム名 |
|---|---|
| 145 | ValFore United |
| 146 | 理化学研究所サッカー部 |
| 147 | CLANS TOKYO |
| 148 | トヨタモビリティ東京サッカー部 |
| 149 | AsteriskFC |
| 150 | Asu Football Club |
| 151 | JYAM渋谷ユナイテッド |
| 152 | ツキイチFC月島 |
| 153 | ATLETICO |
| 154 | 四谷FFC |
| 155 | ZEAL.TEAM FC |
4-2ブロック(10チーム)
| No. | チーム名 |
|---|---|
| 156 | Nakano City FC |
| 157 | 東大LB second |
| 158 | NTT東日本東京支店サッカー部 |
| 159 | FC Restars Grande |
| 160 | Late BloomerFC |
| 161 | エベルフィーノ城南東京 |
| 162 | トーシンF.C |
| 163 | FCラヴィーダ堺 |
| 164 | 住重田無サッカー部 |
| 165 | FC恵比寿 |
4-3ブロック(10チーム)
| No. | チーム名 |
|---|---|
| 166 | 日立本社サッカー部 |
| 167 | FC.GENOVA |
| 168 | 港ユナイテッド東京 |
| 169 | 千歳クラブ |
| 170 | 駒場クラブ |
| 171 | Mur Pellemen |
| 172 | 葛西レインディア |
| 173 | Historia Tokyo |
| 174 | 東京世田谷FC |
| 175 | HTK JUNIORS |
4-4ブロック(12チーム)
| No. | チーム名 |
|---|---|
| 176 | FC.TOHOKU |
| 177 | FCトップ |
| 178 | LLENO Tokyo CERO |
| 179 | FC.Reanudar |
| 180 | FCオリナス東京 |
| 181 | リベンジャーズFC |
| 182 | レイヴェール東京 |
| 183 | 日本文化大學FC |
| 184 | スカイFC |
| 185 | Opus Puente |
| 186 | AC Fuerte Tokyo 03 |
| 187 | 世田谷シティ |
























