東京・狭山丘陵のアスリートフットボールクラブ
【公式戦情報】2025/10/13(月) 14:15~ vs SFC 1998|都社会人4部2025
最終戦は10/18→10/13へ日程変更しております。
ご来場の皆さまお間違いのないようご注意ください!!
2025シーズンは、10/13が最終戦です!
是非お越しください!
試合日時

東京都社会人リーグ第4部
2025年シーズン第5ブロック
第12ラウンド
vs SFC 1998
10/13(月) 14:15 KICK OFF
【入場無料】
開催会場
利根川ゆうゆう公園(〒270-1121 千葉県我孫子市中峠)
ブロック内対戦成績
【2025年シーズン・東京都4部5ブロック】
無双A.ゴスホーク戦績
対戦チーム名 | 対戦日 | 結果 |
FC目黒 | 6/14 | 〇 3-0 |
TOKYO EL TIGRE | 4/27 | 〇 3-2 |
NERIMA CITY FC | 4/20 | ● 1-2 |
Bachelor Tokyo FC | 5/17 | 〇 10-1 |
芝FC | 9/20 | 〇 3-0 |
対戦チーム名 | 対戦日 | 結果 |
SFC 1998 | 10/13 | |
TRUSCOサッカー部 | 5/24 | 〇 3-0 |
FC Moz | 6/7 | 〇 1-0 |
FC V.Encanto | 9/27 | 〇4-0 |
来栖Z Football Club | 5/10 | 〇 4-1 |
東京都4部5ブロック戦績表 (2025年9月29日現在)
※順位表・公式記録は都連盟4部のページでご確認ください。
目黒 | TIG | NERI | Bach | 芝 | SFC | TRU | 無双 | Moz | V.En | 来栖 | |
FC目黒 | ー | 〇 8-1 | ● 0-4 | 〇 3-2 | 〇 1-0 | ● 0-3 | ● 0-2 | 〇 1-0 | 〇 2-1 | ||
TOKYO EL TIGRE | ● 1-8 | ー | ● 2-3 | ● 0-1 | ● 2-3 | ● 1-4 | ● 2-3 | △ 1-1 | |||
NERIMA CITY FC | 〇 4-0 | 〇 3-2 | ー | ● 1-2 | 〇 3-0 | 〇 8-0 | 〇 3-1 | 〇 2-1 | △ 0-0 | 〇 3-0 | |
Bachelor Tokyo FC | 〇 1-0 | 〇 2-1 | ー | 〇 6-0 | 〇 1-0 | ● 1-10 | ● 2-4 | △ 1-1 | |||
芝FC | ● 2-3 | ● 0-3 | ー | 〇 2-0 | ● 1-5 | ● 0-3 | △ 1-1 | 〇 3-0 | ● 1-4 | ||
SFC 1998 | 〇 3-2 | ● 0-8 | ● 0-6 | ● 0-2 | ー | ● 0-10 | ● 0-3 | ● 0-8 | |||
TRUSCO サッカー部 | ● 0-1 | 〇 4-1 | ● 1-3 | ● 0-1 | 〇 5-1 | 〇 10-0 | ー | ● 0-3 | △ 2-2 | 〇 4-1 | ● 0-1 |
無双A.GOSHAWK | 〇 3-0 | 〇 3-2 | ● 1-2 | 〇 10-1 | 〇 3-0 | 〇 3-0 | ー | 〇 1-0 | 〇 4-0 | 〇 4-1 | |
FC Moz | 〇 2-0 | △ 0-0 | △ 1-1 | 〇 3-0 | △ 2-2 | ● 0-1 | ー | 〇 3-2 | |||
FC V.Encanto | ● 0-1 | △ 1-1 | ● 0-3 | 〇 4-2 | ● 0-3 | ● 1-4 | ● 0-4 | ー | ● 0-6 | ||
来栖Z Football Club | ● 1-2 | △ 1-1 | 〇 4-1 | 〇 8-0 | 〇 1-0 | ● 1-4 | ● 2-3 | 〇 6-0 | ー |
ゴールランキング (第9戦まで)
順位 | 名前 | 得点数 |
1 | 鈴木遥麻 24 | 7 |
2 | 浅賀凱斗 10 | 6 |
3 | 斎藤優斗 07 | 4 |
(その他)関3平野3、茅場2吉田2、竹内1真野1 |
アシストランキング (第9戦まで)
順位 | 名前 | アシスト数 |
1 | 齊藤優斗 07 真野丈太郎17 | 4 |
2 | 竹内勝也 23 鈴木遥麻 24 浅賀凱斗10 茅場蒼空12 平野翔太16 | 3 |
(その他)吉田1、PK奪取:斎藤1鈴木1 |

パートナーのご紹介
パートナー

募集中
編集中