この記事は現在編集中です。順次情報を更新してまいります。
リーグ概要
4部加盟チームが5ブロックに分かれ、ブロック内総当たりのリーグ戦を行います。
対戦相手情報
ゴスホークの加盟ブロック
4-5ブロック(11チーム)
188 | FC目黒 |
---|
189 | TOKYO EL TIGRE |
---|
190 | NERIMA CITY FC |
---|
191 | Bachelor Tokyo FC |
---|
192 | 芝FC |
---|
193 | SFC 1998 |
---|
193 | SFC 1998 |
---|
194 | TRUSCOサッカー部 |
---|
195 | 無双A.GOSHAWK |
---|
196 | FC Moz |
---|
197 | FC V.Encanto |
---|
198 | 来栖Z Football Club |
---|
※チーム名の前の数字は連盟登録ナンバー
年間試合スケジュール
下記は年頭の予定になります。変更などある場合もありますのでご了承ください。
詳細は各ラウンドのリンク先(都連盟4部リーグサイト)をご確認ください。
Round | 試合日程発表日 | 試合期間 |
---|
第1R | 3/24日(月) | 4月12日(土), 4月13日(日), 4月19日(土), 4月20日(日) |
第2R | 4月7日(月) | 4月26日(土), 4月27日(日) |
リーグ休止期間 | 4月28日(月)~5月6日(火) |
第3R | 4月21日(月) | 5月10日(土), 5月11日(日), 5月17日(土), 5月18日(日) |
第4R | 5月5日(月) | 5月24日(土), 5月25日(日), 5月31日(土), 6月1日(日) |
第5R | 5月19日(月) | 6月7日(土), 6月8日(日), 6月14日(土), 6月15日(日) |
第6R | 6月2日(月) | 6月21日(土), 6月22日(日), 6月28日(土), 6月29日(日) |
リーグ休止期間 | 7月1日(火)~8月31日(日) |
第7R | 8月18日(月) | 9月6日(土), 9月7日(日) |
第8R | 8月25日(月) | 9月13日(土), 9月14日(日), 9月15日(月) |
第9R | 9月1日(月) | 9月20日(土), 9月21日(日), 9月23日(火) |
第10R | 9月8日(月) | 9月27日(土), 9月28日(日) |
第11R | 9月16日(火) | 10月4日(土), 10月5日(日) |
第12R | 9月22日(月) | 10月11日(土), 10月12日(日), 10月13日(月) |
第13R | 9月29日(月) | 10月18日(土), 10月19日(日) |
第14R | 10月6日(月) | 10月25日(土), 10月26日(日) |
第15R | 10月14日(火) | 11月1日(土), 11月2日(日), 11月3日(月) |
第16R | 10月20日(月) | 11月8日(土), 11月9日(日) |
その他のブロック情報
4-1ブロック(11チーム)
社会人No. | チーム名 |
---|
145 | ValFore United |
---|
146 | 理化学研究所サッカー部 |
---|
147 | CLANS TOKYO |
---|
148 | トヨタモビリティ東京サッカー部 |
---|
149 | AsteriskFC |
---|
150 | Asu Football Club |
---|
151 | JYAM渋谷ユナイテッド |
---|
152 | ツキイチFC月島 |
---|
153 | ATLETICO |
---|
154 | 四谷FFC |
---|
155 | ZEAL.TEAM FC |
---|
4-2ブロック(10チーム)
社会人No. | チーム名 |
---|
156 | Nakano City FC |
---|
157 | 東大LB second |
---|
158 | NTT東日本東京支店サッカー部 |
---|
159 | FC Restars Grande |
---|
160 | Late BloomerFC |
---|
161 | エベルフィーノ城南東京 |
---|
162 | トーシンF.C |
---|
163 | FCラヴィーダ堺 |
---|
164 | 住重田無サッカー部 |
---|
165 | FC恵比寿 |
---|
4-3ブロック(10チーム)
社会人No. | チーム名 |
---|
166 | 日立本社サッカー部 |
---|
167 | FC.GENOVA |
---|
168 | 港ユナイテッド東京 |
---|
169 | 千歳クラブ |
---|
170 | 駒場クラブ |
---|
171 | Mur Pellemen |
---|
172 | 葛西レインディア |
---|
173 | Historia Tokyo |
---|
174 | 東京世田谷FC |
---|
175 | HTK JUNIORS |
---|
4-4ブロック(12チーム)
社会人No. | チーム名 |
---|
176 | FC.TOHOKU |
---|
177 | FCトップ |
---|
178 | LLENO Tokyo CERO |
---|
179 | FC.Reanudar |
---|
180 | FCオリナス東京 |
---|
181 | リベンジャーズFC |
---|
182 | レイヴェール東京 |
---|
183 | 日本文化大學FC |
---|
184 | スカイFC |
---|
185 | Opus Puente |
---|
186 | AC Fuerte Tokyo 03 |
---|
187 | 世田谷シティ |
---|