東京・狭山丘陵のアスリートフットボールクラブ
【公式戦レポート】2025/9/20(土) 11:30~ vs 芝FC|都社会人4部2025
こちらの試合は不戦勝(3-0)となりました。
次の試合日程は 9/27(土)、10/18(土)
ホーム・東大和で開催予定ですので、是非お越しください!
試合日時

開催会場
谷本公園球技場 (横浜市青葉区下谷本町31-10)
ブロック内対戦成績
【2025年シーズン・東京都4部5ブロック】
無双A.ゴスホーク戦績
対戦チーム名 | 対戦日 | 結果 |
FC目黒 | 6/14 | 〇 3-0 |
TOKYO EL TIGRE | 4/27 | 〇 3-2 |
NERIMA CITY FC | 4/20 | ● 1-2 |
Bachelor Tokyo FC | 5/17 | 〇 10-1 |
芝FC | 9/20 | 〇 3-0 |
対戦チーム名 | 対戦日 | 結果 |
SFC 1998 | 10/13 | 〇12-0 |
TRUSCOサッカー部 | 5/24 | 〇 3-0 |
FC Moz | 6/7 | 〇 1-0 |
FC V.Encanto | 9/27 | 〇4-0 |
来栖Z Football Club | 5/10 | 〇 4-1 |
東京都4部5ブロック戦績表 (2025年10月13日現在)
※順位表・公式記録は都連盟4部のページでご確認ください。
目黒 | TIG | NERI | Bach | 芝 | SFC | TRU | 無双 | Moz | V.En | 来栖 | |
FC目黒 | ー | 〇 8-1 | ● 0-4 | ● 1-12 | 〇 3-2 | △ 3-3 | 〇 1-0 | ● 0-3 | ● 0-2 | 〇 1-0 | 〇 2-1 |
TOKYO EL TIGRE | ● 1-8 | ー | ● 2-3 | ● 0-1 | 〇 3-0 | ● 2-3 | ● 1-4 | ● 2-3 | ● 1-5 | △ 1-1 | |
NERIMA CITY FC | 〇 4-0 | 〇 3-2 | ー | ● 1-2 | 〇 3-0 | 〇 8-0 | 〇 3-1 | 〇 2-1 | △ 0-0 | 〇 3-0 | 〇 7-1 |
Bachelor Tokyo FC | 〇 12-1 | 〇 1-0 | 〇 2-1 | ー | 不戦〇 3-0 | 〇 6-0 | 〇 1-0 | ● 1-10 | ● 2-4 | △ 1-1 | |
芝FC | ● 2-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ●不戦 0-3 | ー | 〇 2-0 | ● 1-5 | ●不戦 0-3 | △ 1-1 | 〇 3-0 | ● 1-4 |
SFC 1998 | 〇 3-2 | ● 0-8 | ● 0-6 | ● 0-2 | ー | ● 0-10 | ● 0-12 | ● 0-3 | ● 0-8 | ||
TRUSCO サッカー部 | ● 0-1 | 〇 4-1 | ● 1-3 | ● 0-1 | 〇 5-1 | 〇 10-0 | ー | ● 0-3 | △ 2-2 | 〇 4-1 | ● 0-1 |
無双A.GOSHAWK | 〇 3-0 | 〇 3-2 | ● 1-2 | 〇 10-1 | 〇不戦 3-0 | 〇 12-0 | 〇 3-0 | ー | 〇 1-0 | 〇 4-0 | 〇 4-1 |
FC Moz | 〇 2-0 | 〇 5-1 | △ 0-0 | △ 1-1 | 〇 3-0 | △ 2-2 | ● 0-1 | ー | △ 1-1 | 〇 3-2 | |
FC V.Encanto | ● 0-1 | △ 1-1 | ● 0-3 | 〇 4-2 | ● 0-3 | ● 1-4 | ● 0-4 | △ 1-1 | ー | ● 0-6 | |
来栖Z Football Club | ● 1-2 | ● 1-2 | △ 1-1 | 〇 4-1 | 〇 8-0 | 〇 1-0 | ● 1-4 | ● 2-3 | 〇 6-0 | ー |
ゴールランキング (最終)
順位 | 名前 | 得点数 |
1 | 鈴木遥麻 24 | 11 |
2 | 浅賀凱斗 10 斎藤優斗 07 | 6 |
(その他)関,平野,竹内,真野3、茅場,吉田2、内野,保土原1 |
アシストランキング (最終)
順位 | 名前 | アシスト数 |
1 | 真野丈太郎17 | 7 |
2 | 齊藤優斗 07 | 6 |
3 | 竹内勝也 23 | 5 |
(その他)鈴木,茅場4、浅賀,平野3、吉田,内野1、PK奪取:鈴木2、斎藤1 |

パートナーのご紹介
パートナー

募集中
編集中